Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 7.162 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển năm 2021. Mức điểm xét tuyển trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 các ngành Sức khỏe dao động từ 19 – 23 điểm, các nhóm ngành còn lại có mức điểm dao động từ 15 – 18.
Tối 15/9, Điểm chuẩn trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2021 đã chính thức công bố, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học nguyễn tất thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021 theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt
Điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Nguyễn Tất Thành - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.5 | |
2 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
16 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 15 | |
28 | 7210208 | Piano | N00 | 15 | |
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 15 | |
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
34 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 15 | |
36 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 15 | |
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
39 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
41 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 | |
44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 15 | |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 8.3 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
2 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 8 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 6.5 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 6.5 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 6.5 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
16 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
28 | 7210208 | Piano | N00 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
34 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
36 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
39 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
41 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 700 | |
2 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 600 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 550 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 550 | |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 550 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 550 | |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 550 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 550 | |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 550 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
16 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 550 | |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 550 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 550 | |
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 550 | |
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 550 | |
28 | 7210208 | Piano | N00 | 550 | |
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 550 | |
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 550 | |
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 550 | |
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 550 | |
34 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 550 | |
36 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 550 | |
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
39 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
41 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 550 | |
44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 550 | |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 550 | |
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 550 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Chỉnh Sửa Album Ảnh Trên Facebook Trên Điện Thoại, Cách Đổi Tên Album Ảnh Trên Facebook
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Nguyen Tat Thanh 2021 chính xác nhất trên phongkhammayo.vn